SOXPRO Classic
| EU | US |
|---|
| S | 35-40 | 5-8.5 |
|---|
| M | 41-46 | 8.5-12 |
|---|
| L | 47-52 | 13-17 |
|---|
SOXPRO Classic Kids
| EU | US |
|---|
| JR S | 27-30 | 10.5-12.5 |
|---|
| JR M | 31-34 | 13-3 |
|---|
SOXPRO Low Cut
| EU | US |
|---|
| S | 35-40 | 5-8.5 |
|---|
| M | 41-46 | 8.5-12 |
|---|
SOXPRO Ankle Support
| EU | US |
|---|
| S | 35-40 | 5-8.5 |
|---|
| M | 41-46 | 8.5-12 |
|---|
| L | 47-52 | 13-17 |
|---|
SOXPRO Padel
| EU | US |
|---|
| S | 35-40 | 5-8.5 |
|---|
| M | 41-46 | 8.5-12 |
|---|
| L | 47-52 | 13-17 |
|---|
SOXPRO Fast Break
| EU | US |
|---|
| S | 35-40 | 5-8.5 |
|---|
| M | 41-46 | 8.5-12 |
|---|
| L | 47-52 | 13-17 |
|---|
SOXPRO Trekking
| EU | US |
|---|
| S | 35-40 | 5-8.5 |
|---|
| M | 41-46 | 8.5-12 |
|---|
| L | 47-52 | 13-17 |
|---|
SOXPRO Ultra Light
| EU | US |
|---|
| XS | 35-37 | 3-5 |
|---|
| S | 38-40 | 5.5-7.5 |
|---|
| M | 41-43 | 8-10 |
|---|
| L | 44-46 | 10.5-11.5 |
|---|
| XL | 47-49 | 12-14 |
|---|
SOXPRO Sprint
| EU | US |
|---|
| XS | 35-37 | 3-5 |
|---|
| S | 38-40 | 5.5-7.5 |
|---|
| M | 41-43 | 8-10 |
|---|
| L | 44-46 | 10.5-11.5 |
|---|
| XL | 47-49 | 12-14 |
|---|
SOXPRO Compression
| EU | US |
|---|
| XS | 35-37 | 3-5 |
|---|
| S | 38-40 | 5.5-7.5 |
|---|
| M | 41-43 | 8-10 |
|---|
| L | 44-46 | 10.5-11.5 |
|---|
| XL | 47-49 | 12-14 |
|---|
−/+: circunferencia de pantorrilla menor o mayor de 37 cm.
SOXPRO Five Toe
| EU | US |
|---|
| S | 36-38 | 4.5-6 |
|---|
| M | 39-41 | 6.5-8 |
|---|
| L | 42-44 | 9-10.5 |
|---|
| XL | 45-47 | 11.5-13 |
|---|
SOXPRO Recovery
| EU | Tobillo (cm) | Pantorrilla (cm) | Pie (cm) |
|---|
| S | 37-39 | 20-22 | 32-36 | 23-25 |
|---|
| M | 39-41 | 22-24 | 34-38 | 24,4-26,4 |
|---|
| L | 41-43 | 24-26 | 36-40 | 25,7-27,7 |
|---|
GEARXPro Recovery Tights
Talla según estatura (145–185 cm) y peso (40–125 kg), según la tabla del catálogo GEARXPro 2026.
BettHer Grip Socks
| EU | US |
|---|
| S | 35-37 | 5-6.5 |
|---|
| M | 38-40 | 8-9 |
|---|
| L | 41-43 | 9.5-11 |
|---|
BettHer Antishock Sports Bra
Banda (contorno)
| UK | USA | FR/SP/BE | ITA | AUS/NZ |
|---|
| EU 65 | 30 | 30 | 80 | 0 | 8 |
|---|
| EU 70 | 32 | 32 | 85 | 1 | 10 |
|---|
| EU 75 | 34 | 34 | 90 | 2 | 12 |
|---|
| EU 80 | 36 | 36 | 95 | 3 | 14 |
|---|
| EU 85 | 38 | 38 | 100 | 4 | 16 |
|---|
| EU 90 | 40 | 40 | 105 | 5 | 18 |
|---|
| EU 95 | 42 | 42 | 110 | 6 | 20 |
|---|
| EU 100 | 44 | 44 | 115 | 7 | 22 |
|---|
Copa
| UK | USA | ITA | AUS/NZ |
|---|
| EU A | A | A | A | A |
|---|
| EU B | B | B | B | B |
|---|
| EU C | C | C | C | C |
|---|
| EU D | D | D | D | D |
|---|
| EU E | DD | DD/E | DD | DD |
|---|
| EU F | E | DDD/F | E | E |
|---|
Tallas XS–XXL: cruza banda y copa según el catálogo GEARXPro 2026.
GEARXPro Football Insole
| US | CM |
|---|
| EU 41 | 8 | 26,5 |
|---|
| EU 42 | 8.5 | 27 |
|---|
| EU 43 | 9.5 | 27,5 |
|---|
| EU 44 | 10 | 28 |
|---|
| EU 45 | 11 | 28,5 |
|---|
GEARXPro Grip Gloves
| Del dedo a la palma |
|---|
| S/M | 15-17 cm |
|---|
| M/L | 18-20 cm |
|---|
GEARXPro Arm Sleeve Compression
| Circunferencia del brazo |
|---|
| S | 25-30 cm |
|---|
| M | 30-34 cm |
|---|
| L | 34-39 cm |
|---|
Compresión graduada 20–30 mmHg.
FLEX-GXPro
| Dimensiones de la placa |
|---|
| S | 9 × 15 cm |
|---|
| M | 10 × 17 cm |
|---|
GEARXPro Shin Pad Sleeve
| A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|
| Junior | 12,5 | 17 | 8,5 |
|---|
| Senior | 14,5 | 22 | 10 |
|---|